Immediatamente disponibile:
- on-line presso il nostro e-shop con consegna presso il Villa Point,
- presso la nostra rete di vendita.
SCHEDA TECNICA WRE125
| ENGINE/MOTORE | Liquid-cooled 4-stroke 4-valve DOHC single / Monocilindrico 4 tempi, 4 valvole SOHC, raffreddato a liquido |
| BORE X STROKE/ALESAGGIO PER CORSA | 52 x 58,6 mm |
| DISPLACEMENT/CILINDRATA | 124,66 cm³ |
| CARBURATOR/CARBURATORE | Keihin CVK flat slide Ø 30mm / Keihin CVK a valvola piatta Ø 30mm |
| STARTER/AVVIAMENTO | Electric / Elettrico |
| CLUTCH/FRIZIONE | Oil bath, multiplate / Multidisco in bagno d’olio |
| TRANSMISSION/TRASMISSIONE | 6 Speed-Chain / 6 rapporti-Catena |
| FRAME/TELAIO | Semi-double cardle; steel twin-spar / Perimetrale in acciaio, doppia culla con parte posteriore scomponibile |
| FRONT SUSPENSION/SOSPENSIONE ANTERIORE | USD Hydraulic Ø 41 mm – R16V / Forcella idraulica USD con stelo Ø 41 mm – R16 V |
| FRONT TRAVEL/ESCURSIONE ANTERIORE | 260 mm |
| REAR SUSPENSION/SOSPENSIONE POSTERIORE | Single shock absorber adjustable / Monoammortizzatore idraulico regolabile nel precarico |
| FRONT BRAKES/FRENO ANTERIORE | Single wave disc Ø 250 mm dual floating caliper / Disco Wave Ø 250 mm con pinza flottante a 2 pistoncini |
| REAR BRAKES/FRENO POSTERIORE | Single wave disc Ø 220 mm floating caliper / Disco Wave Ø 220 mm con pinza flottante |
| TYRES/PNEUMATICI | 80/90 21 – 110/80 18 |
| WHEEL BASE/INTERASSE | 1395 mm |
| LENGHT/LUNGHEZZA | 2160 mm |
| WIDTH/LARGHEZZA | 1170 mm |
| SEAT HEIGHT/ALTEZZA SELLA | 875 mm |
| FOOTPEGS HEIGHT/ALTEZZA PEDANE | 350 mm |
| GROUND CLEARANCE/ALTEZZA DA TERRA | 320 mm |
| FUEL TANK CAPACITY/CAPACITA’ SERBATOI CARBURANTE | 7,3 litri (compresi 1,5 litri di riserva) 7,3 litres (includes 1,5 litres of reserve) |
| DRY WEIGHT/PESO A SECCO | 106,5 Kg |





